Традиционная акция сбор макулатуры — всегда событие в лицее. С раннего утра во двор лицея одна за другой заезжали машины: это мамы и папы учеников начальной школы привозили тяжелые сумки с коробки со старыми бумагами, газетами, журналами для своих детей.
Старшеклассники старались сами, многие ребята приносили не только домашнюю макулатуру, но и забирали ненужные бумаги с работы родителей. В общем, все потрудились на славу, общий итог акции — 4865,6 кг. А ведь это не просто цифры, по подсчетам специалистов, каждая тонна макулатуры — это примерно 25 сохранённых деревьев. А это значит, что ученикам МЭЛ удалось сохранить более 100 деревьев!
На деньги, собранные от сданной в сентябре 2015 года макулатуры, был приобретен спортивный инвентарь – волейбольные и баскетбольные мячи, резиновые коврики, обручи, мячи для медицинбола, прыгалки, клюшки, шайбы и др. Обучающиеся лицея уже смогли по достоинству оценить весь инвентарь.
По классам места распределились следующим образом:
Класс | |
1а | I место — Щербакова Вероника II место — Тимофеева Мария III место — Костин Иван |
1б | I место — Дорофеева Софья II место — Мясников Даниил III место — Гвоздюк Маргарита |
2а | I место — Митюкова Евгения II место — Мокрушина Полина III место — Якушина Варвара |
2б | I место — Петрина Амалия II место — Лопушихина Мария III место — Варганова Диана |
3а | I место — Редчук Ярослава II место — Попова Яна III место — Куренкова Маргарита |
3б | I место — Абраменко Дарья II место — Хоргуани Нино III место — Митюрева Святослава III место — Чудинова Анна |
4а | I место — Гориславская Вероника II место — Сургучева Юля III место — Задорожняя Анна III место — Бебнева Екатерина |
4б | I место — Пизунова Ксения II место — Морозова Анна III место — Потапова Виктория |
5а | I место — Гришина Ульяна II место — Варганова Виктория III место — Живоленко Глеб |
5б | I место — Швецова Катя II место — Степанова Настя III место — Соловьёва Настя |
6а | I место — Павлов Филипп, II место — Сухоручкин Тимофей III место — Ряшин Илья |
6б | I место — Фролова Дарья II место — Ермакова Анна III место — Бузаджи Людмила |
7а | I место — Островский Сергей, II место — Комленкова Софья, III место — Шевченко Анна. |
7б | I место -Живайкин Максим, II место — Бурмистрова Кристина, III место — Трошина Елена, III место — Суздальцева Людмила. |
8а | I место — Дорофеева Елена II место — Форысь Вероника III место — Киселева Алиса |
8б | I место — Костырина Софья II место — Сушко Александра |
9а | 1 место — Ковалерова Елизавета 2 место — Хочолава Мариам 3 место — Асмолова Александра |
9б | I место — Сажина Елизавета II место — Самохвалова Полина III место — Орловская Валентина |
10б | I место Сивкова Анастасия |
11 | I место — Говоров Виталий II место — Бебнева Дарья III место — Хочолава Серги |
Спасибо всем, кто принял участи в экологической акции «Сохраним дерево».