Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
На конец 2015-2016 учебного года в 9-х классах обучалось 30 обучающихся. Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации, успешно ее прошли. По итогам года 11 обучающихся 9-х классов награждены Почетными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов.
Для итоговой аттестации 2015-2016 учебного года учащиеся выбрали следующие предметы:
класс | 9а | 9б | итого |
по списку | 14 | 16 | 30 |
обществознание | 9 | 6 | 15 |
история | — | 3 | 3 |
физика | 5 | 4 | 9 |
химия | 3 | 5 | 8 |
биология | 3 | 4 | 7 |
информатика | 2 | 2 | 4 |
литература | 2 | 4 | 6 |
география | 3 | — | 3 |
английский язык | 2 | 3 | 5 |
Результаты экзаменов представлены в таблице:
предмет | Кол-во уч-ся | 5 | 4 | 3 | 2 | кач-во знаний | % соответствия | % понижения | % повышения |
Русский язык | 30 | 20 | 9 | 1 | — | 96,6% | 50% | 3,3% | 46,6% |
Математика | 30 | 14 | 13 | 3 | — | 90% | 50% | 6% | 43% |
Литература | 6 | 3 | 1 | 2 | — | 66,6% | 50% | 50% | — |
Обществознание | 15 | 4 | 11 | — | — | 100% | 66,6% | 20% | 13,3% |
История | 3 | — | 3 | — | — | 100% | 66,6% | 33,3% | — |
География | 3 | — | 2 | 1 | — | 66,6% | — | 100% | — |
Физика | 9 | 1 | 7 | 1 | — | 90% | 66,6% | 22% | 11% |
Химия | 8 | 4 | 4 | — | — | 100% | 75% | 12% | 12% |
Биология | 7 | — | 4 | 3 | — | 57,1% | 14,3% | 85,7% | — |
Англ. язык | 2 | 1 | 1 | — | — | 100% | 100% | — | — |
3 | — | 3 | — | — | 100% | 33,3% | 66,6% | — | |
Информатика | 4 | 3 | 1 | — | — | 100% | 75% | 25% | — |
На «4» и «5» прошли государственную итоговую аттестацию 22 обучающихся 9-х классов, что составляет 73,3%.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов показали, что 100% обучающихся выдержали экзамены. Качество знаний по всем предметам составило от 57% до 100%. Следовательно, в течение учебного года учителя использовали возможности повышения качества обучения учащихся.
Результаты отслеживания самоопределения обучающихся 9 классов свидетельствуют о том, что 100% продолжают образование в 10 профильных классах и ССУЗах.